データ
スター0のときに見つけた GitHub のリポジトリ
投入した日にスターが0だった GitHub のリポジトリから、編集部が面白いと判断したもの。
- データの時点
- 2026.11.01時点
- 件数
- 全50件5列
- 出典
- 編集部の調査(GitHub の検索と README の確認)
- ライセンス
- CC BY 4.0
グラフ
Webアプリ14件
CLI9件
ファームウェア8件
分析・研究のコード6件
デスクトップ・モバイルアプリ4件
ブラウザ拡張3件
ライブラリ3件
サーバー2件
設定・パッケージ1件
このデータについて
投入した日にスターが0だった GitHub のリポジトリから、編集部が面白いと判断したものの一覧。
入れる条件
- 投入した日に、スターが0
- README で用途が分かる
- 狭い問題を具体的に解いている、または題材や使う機器が独特
2026年11月1日の50件の探し方
- GitHub の検索:
stars:0 fork:false archived:false size:>30 pushed:>2026-01-01 - 同じ条件に
created:<2023-11-01を加えた検索 - 10の分野から5件ずつ、計100件を選び、上の条件で50件に絞った
形態
- CLI: コマンドラインや端末の画面(TUI)で使うツール
- ライブラリ: ほかのコードから呼び出す部品
- サーバー: 常駐して、API や MCP などで機能を提供するもの
- Webアプリ: ブラウザで動くアプリ・作品・サイト
- ブラウザ拡張: ブラウザに追加する拡張機能
- デスクトップ・モバイルアプリ: PC・スマホで動く GUI のアプリやゲーム
- ファームウェア: マイコンの上で動くコード
- 設定・パッケージ: ほかのソフトウェアを導入・設定するもの
- 分析・研究のコード: 分析・実験・数値計算のスクリプト
このうち6件は、記事「GitHubのスター0を100件掘って、人の「作りたい」を見にいく」で紹介した。
表
全50件
| 0xedward/macaroni | 選択文字列をBase64・URL・HTMLなどへ変換する拡張機能 | ブラウザ拡張 | 2021-05-15 | 2026-11-01 |
| adrelanos/anon-gw-anonymizer-config | Whonix Gateway用Tor匿名化設定のパッケージ | 設定・パッケージ | 2014-06-24 | 2026-11-01 |
| airouter-dev/llm-stream-guard | LLMストリームの再試行境界を判定するRust部品 | ライブラリ | 2026-07-28 | 2026-11-01 |
| alvarof27/Antikythera_Mechanism | アンティキティラ機械を題材とするAndroidアプリ | デスクトップ・モバイルアプリ | 2026-05-08 | 2026-11-01 |
| andres-garcia-alves/electronics-dice | Arduino・PICで作るアニメーション付き電子サイコロ | ファームウェア | 2022-03-02 | 2026-11-01 |
| Athen2045/Tommy-s-Club | 1990年代Web風コミュニティ空間 | Webアプリ | 2026-05-11 | 2026-11-01 |
| beenotung/screen-setup | 画面レイアウトを保存したプロファイルから復元 | CLI | 2023-06-16 | 2026-11-01 |
| borkowsk/FAUMouse | マウス行動パラダイム研究向け実験用パッケージ | デスクトップ・モバイルアプリ | 2020-05-07 | 2026-11-01 |
| cazucito/jpc | 何千本もの線と画材風ストロークによる生成アート | Webアプリ | 2017-11-04 | 2026-11-01 |
| CivicDataLab/hp-fiscal-data-explorer-frontend | 地方政府の予算・支出を市民向けに可視化 | Webアプリ | 2019-10-02 | 2026-11-01 |
| DanKane2029/incantation | 呪文を組み合わせるRust製ローグライク | CLI | 2025-07-17 | 2026-11-01 |
| dannyota/compliary | セキュリティ基準の根拠・出典を返すMCPサーバー | サーバー | 2026-07-19 | 2026-11-01 |
| dbca-wa/science-projects | 西オーストラリア州の科学研究案件・承認管理システム | Webアプリ | 2023-08-28 | 2026-11-01 |
| DrBaher/nda-review-cli | NDA契約書のレビュー・修正交渉CLI | CLI | 2026-05-08 | 2026-11-01 |
| drftstatic/spiro-gyro | 音・MIDI連動のスピログラフ映像楽器 | Webアプリ | 2026-07-18 | 2026-11-01 |
| fran-byte/reaction-time | ESP8266で陸上競技のスタート反応時間を測定 | ファームウェア | 2022-01-30 | 2026-11-01 |
| GuiFraV/Mona-Climber | 150個の三角形と遺伝的アルゴリズムで画像を近似 | Webアプリ | 2026-01-07 | 2026-11-01 |
| heitorctm/TRN-esp32_bluetooth_cat_toy | Bluetooth制御の猫用レーザー玩具 | ファームウェア | 2022-10-12 | 2026-11-01 |
| hemkdev/tremzz-iot | 鉄道模型向けセンサー・MQTTモジュール | ファームウェア | 2025-09-02 | 2026-11-01 |
| Hostlife22/verdant | 葉の成長と風をバネ物理で表現するSVG植物アニメーション | Webアプリ | 2021-10-24 | 2026-11-01 |
| innovinitylabs/follow-ledger | 公式Instagramエクスポートを使うフォロワー履歴管理 | デスクトップ・モバイルアプリ | 2026-05-29 | 2026-11-01 |
| JasonTM17/Distill_LLM | RTX 3060 6GBを用いた小型LLMの蒸留実験 | 分析・研究のコード | 2026-07-25 | 2026-11-01 |
| jenatton-Malik/nerf-turret | 自作Web操作式Nerfタレット | ファームウェア | 2026-07-30 | 2026-11-01 |
| jplaurie/1dSchrodingerHelmholtz | 1次元Schrödinger–Helmholtz方程式のC++数値ソルバー | 分析・研究のコード | 2022-01-28 | 2026-11-01 |
| kcdragon/computation-graph-viz | 計算グラフと誤差逆伝播の可視化教材 | Webアプリ | 2022-03-04 | 2026-11-01 |
| kutukvpavel/drifts-helper | 時間分解赤外スペクトルの領域積分を支援する小型CLI | CLI | 2023-03-01 | 2026-11-01 |
| lramos1994/solarsys | 軌道アニメーションする太陽系SVGをブラウザで生成 | Webアプリ | 2022-11-26 | 2026-11-01 |
| LuizEduPP/cats-shields | 不要なWeb画像を猫の画像へ置換するChrome拡張 | ブラウザ拡張 | 2026-05-20 | 2026-11-01 |
| lunetrax/wp-ai-security | AI生成WordPressコードの安全性を調べる再現可能な実験 | 分析・研究のコード | 2026-06-27 | 2026-11-01 |
| m3sserschmitt/aenigma5 | オニオン暗号化を使うフェデレーション型メッセージ基盤 | サーバー | 2023-04-22 | 2026-11-01 |
| Ma7moudll/EcoLoop | 画像分類・ESP32・回転機構を組み合わせたゴミ分別 | ファームウェア | 2026-09-17 | 2026-11-01 |
| masafykun/artificial-life-garden | 光・雨で変わる人工生命の庭 | Webアプリ | 2026-06-24 | 2026-11-01 |
| merrypranxter/structural_color | 薄膜干渉・構造色のWebGLシミュレーション | Webアプリ | 2026-04-11 | 2026-11-01 |
| mike-mo/maskify | 画面共有前にページ上の実メールをダミーに置換する拡張 | ブラウザ拡張 | 2023-09-10 | 2026-11-01 |
| nellaivijay/msef-high-school-abstracts-survey | 科学フェアの研究要旨を学校・分野別集計 | 分析・研究のコード | 2026-04-08 | 2026-11-01 |
| nicholaswilde/esp32-sourdough-assistant | ESP32-S3上で動くパン作り専用AI | ファームウェア | 2026-09-19 | 2026-11-01 |
| ODZ-UJF-AV-CR/auto1 | 雷雨観測用の車両に関連するスクリプト | 分析・研究のコード | 2021-07-15 | 2026-11-01 |
| omar07ibrahim/case | Unicode正規化による識別子衝突を検査するPythonツール | CLI | 2023-09-21 | 2026-11-01 |
| paulinelemenkova/r-strip-plots-by-groups-mariana-trench | マリアナ海溝の地形要因をRで比較可視化 | 分析・研究のコード | 2018-06-12 | 2026-11-01 |
| raghavsinghal-in/chatlens | WhatsAppエクスポートの会話傾向をブラウザ内で分析 | Webアプリ | 2022-07-14 | 2026-11-01 |
| raph559/SporeMP | 『SPORE』をマルチプレイ化する実験MOD | デスクトップ・モバイルアプリ | 2026-09-20 | 2026-11-01 |
| rojiloro/GrantDecay | 付与されても使用されていないアクセス権限を監査 | CLI | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| secali/morse-door-entry-arduino | モールス符号風の入力で扉の解錠を制御するArduino試作 | ファームウェア | 2018-04-03 | 2026-11-01 |
| singularitti/JackknifeAnalysis.jl | ジャックナイフ再標本化のJuliaライブラリ | ライブラリ | 2022-10-18 | 2026-11-01 |
| tallseth/Wizards-Castle-csharp | 古典ゲームWizard's CastleをC#で再実装 | CLI | 2019-02-08 | 2026-11-01 |
| tamagusko/road-quality | 世界の道路品質をインタラクティブ地図で表示 | Webアプリ | 2022-11-09 | 2026-11-01 |
| Techthos/binzaar | Go製マイクロアプリ向けローカルアプリストア | CLI | 2026-05-28 | 2026-11-01 |
| tiberiucorbu/cycle-ble-web | Web Bluetoothで自転車の速度・ケイデンス情報を表示 | Webアプリ | 2019-04-25 | 2026-11-01 |
| ucnl/uWAVE_ALib | 水中音響モデムをArduinoから使うためのライブラリ | ライブラリ | 2021-06-15 | 2026-11-01 |
| xunull/insight-git | 多数のGitリポジトリを一括監査・集計するGo製CLI | CLI | 2021-05-11 | 2026-11-01 |
該当する行はありません。
このデータを使った記事
関連する記事
解説2026年、CMSを自作する
ホノブキ
エッセイ「とりあえずWordPress」を、もうやめよう
ホノブキ
解説WordPressの移行圧力が高まっている
ホノブキ
人気の記事
過去7日間
エッセイ「最後の人間」は、今日もショート動画を見ている。
ホノブキ
エッセイ「ドラゴンクエストVIIIのあるきかた」という攻略本が好きだった
ホノブキ
検証PC移行ソフトは仕事環境を完全に復元できるのか?公式資料から5製品を比較
ホノブキ
検証GitHubのスター0を100件掘って、人の「作りたい」を見にいく
ホノブキ
解説WordPressの移行圧力が高まっている
ホノブキ
エッセイ「とりあえずWordPress」を、もうやめよう
ホノブキ
解説そもそも個人情報は誰が悪用しているのか
ホノブキ
お知らせはじめまして、電脳スライムです。
電脳スライム
解説2026年、CMSを自作する
ホノブキ

